Πίνακας Μοριοδότησης Υποψηφίων Καταρτιζομένων Εκπαιδευτικού Έτους 2023-2024
Πίνακας Μοριοδότησης Υποψηφίων Καταρτιζομένων Εκπαιδευτικού Έτους 2023-2024
| Α/Α | ΜΟΡΙΑ | ΕΠΩΝΥΜΟ | ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ |
| 1 | 26500 | Π/Α/Σ/Μ | ΕΠΙΤΥΧΗΣ |
| 2 | 24000 | S/Μ/F/D | ΕΠΙΤΥΧΗΣ |
| 3 | 22300 | Π/Α/Δ/Μ | ΕΠΙΤΥΧΗΣ |
| 4 | 20600 | Λ/Α/Ν/Δ | ΕΠΙΤΥΧΗΣ |
| 5 | 19500 | Μ/Μ/Π/Ε | ΕΠΙΤΥΧΗΣ |
| 6 | 18500 | Κ/Γ/Π/Μ | ΕΠΙΤΥΧΗΣ |
| 7 | 16730 | Χ/Μ/Γ/Χ | ΕΠΙΤΥΧΗΣ |
| 8 | 15890 | Α/Μ/Δ/Δ | ΕΠΙΤΥΧΗΣ |
| 9 | 12500 | Γ/Γ/Θ/Μ | ΕΠΙΤΥΧΗΣ |
| 10 | 12400 | Κ/Π/Σ/Γ | ΕΠΙΤΥΧΗΣ |
| 11 | 12200 | Ι/Μ/Μ/Κ | ΕΠΙΤΥΧΗΣ |
| 12 | 12000 | Δ/Α/Δ/Φ | ΕΠΙΤΥΧΗΣ |


