Τελικός πίνακας υποψηφίων Δ.Ι.Ε.Κ. ΓΝ Ημαθίας 2016-2017
Τελικός πίνακας κατάταξης υποψηφίων καταρτιζόμενων για φοίτηση στο Δ.Ι.Ε.Κ. ΤΟΥ ΓΝ Ημαθίας Μονάδα Βέροιας για το Εκπαιδευτικό Έτος 2016 – 2017 :
| ΑΑ | ΜΟΡΙΑ | ΕΠΩΝΥΜΟ | ΟΝΟΜΑ | ΠΑΤΡΩΝΥΜΟ | 
| 1 | 22600 | ΚΥΡΙΑΖΟΠΟΥΛΟΥ | ΚΥΡΙΑΚΗ | ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | 
| 2 | 27400 | ΙΩΑΝΝΙΔΟΥ | ΒΑΣΙΛΙΚΗ ΚΥΡΙΑΚΗ | ΘΕΜΙΣΤΟΚΛΗΣ | 
| 3 | 26500 | ΜΠΟΥΝΤΑΝΙ | ΕΛΟΝΑ | ΛΟΥΑΝ | 
| 4 | 28300 | ΜΠΟΥΝΤΑΝΙ | ΑΛΚΕΤΑ | ΙΝΤΡΙΖ | 
| 5 | 22300 | ΠΗΤΣΙΑΒΑ | ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ | ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | 
| 6 | 24400 | ΙΤΣΟΥΑΙΤΖΕ | ΙΑ | ΓΚΙΟΡΓΚΙ | 
| 7 | 29500 | ΠΑΠΑΣΤΕΡΓΙΟΥ | ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ | ΗΛΙΑΣ | 
| 8 | 14200 | ΚΛΑΥΔΙΑΝΟΥ | ΚΑΛΛΙΟΠΗ | ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ | 
| 9 | 26400 | ΛΑΖΗΣ | ΕΥΘΥΜΙΟΣ | ΧΡΗΣΤΟΣ | 
| 10 | 23600 | ΝΤΙΜΤΣΙΟΥ | ΜΑΡΙΑ | ΓΕΩΡΓΙΟΣ | 
| 11 | 27100 | ΣΩΤΗΡΙΑΔΗΣ | ΙΩΑΝΝΗΣ | ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ | 
| 12 | 18200 | ΠΑΣΧΑΛΙΔΟΥ | ΒΑΣΙΛΙΚΗ | ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | 
| 13 | 24300 | ΜΑΡΜΑΡΑ | ΚΑΛΛΙΟΠΗ | ΘΩΜΑΣ | 
| 14 | 23900 | ΠΑΠΑΣΤΕΡΓΙΟΥ | ΜΑΡΙΑ | ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ | 
| 15 | 17400 | ΗΛΙΑΔΟΥ | ΘΕΟΠΙΣΤΗ ΤΑΜΑΡΑ | ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | 
| 16 | 17700 | ΜΠΑΡΟΥΦΑ | ΙΩΑΝΝΑ | ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | 
| 17 | 26700 | ΜΠΟΥΡΑ | ΑΘΑΝΑΣΙΑ | ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ | 
| 18 | 18500 | ΜΟΤΣΙΟΠΟΥΛΟΥ | ΧΡΙΣΤΙΝΑ | ΕΥΘΥΜΙΟΣ | 
| 19 | 20300 | ΝΙΚΟΛΑΙΔΟΥ | ΑΘΗΝΑ | ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | 
| 20 | 19700 | ΤΣΑΝΑΚΤΣΙΔΟΥ | ΕΥΔΟΞΙΑ | ΓΕΩΡΓΙΟΣ | 
| 21 | 21000 | ΠΡΑΠΑΒΕΣΗΣ | ΓΡΗΓΟΡΗΣ | ΓΕΩΡΓΙΟΣ | 
								
												

								
								